產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:了解SICK/施克定位傳感器全部性能及要求德施克sick傳感器是采用光電元件作為檢測元件的傳感器。它把被測量的變化轉(zhuǎn)換成光信號的變化,然后借助光電元件進一步將光信號轉(zhuǎn)換成電信號。光電傳感器一般由光源、光學通路和光電元件三部分組成。由光通量對光電元件的作用原理不同所制成的光學測控系統(tǒng)是多種多樣的,按光電元件(光學測控系統(tǒng))輸出量性質(zhì)可分二類,即模擬式光電傳感器和脈沖(開關(guān))式光電傳感器。
了解SICK/施克定位傳感器全部性能及要求
產(chǎn)品特點
圓柱形 | C 型槽 | ||||||
帶轉(zhuǎn)接頭的缸型 | 圓形氣缸 型材氣缸及拉桿氣缸 SMC 軌道 CDQ2 SMC 軌道 ECDQ2 | ||||||
測量范圍 | 200 mm 1) | ||||||
殼體長度 | 215 mm | ||||||
開關(guān)量輸出 | PUSH/PULL | ||||||
輸出功能 | 模擬信號, IO-Link, 開關(guān)量輸出 | ||||||
電氣規(guī)格 | DC 4 線 | ||||||
模擬輸出 (電壓) | 0 V ... 10 V | ||||||
模擬輸出 (電流) | 4 mA ... 20 mA | ||||||
示教功能 | ? | ||||||
外殼防護等 | IP67 2) | ||||||
|
機械/電子參數(shù)
供電電壓 | 12 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||
電流消耗 | 42 mA 1) | ||||||||||||||
負載電阻 | ≤ 500 Ω 電流輸出,24 V 時 | ||||||||||||||
小負載電阻 | ≥ 2 kΩ 2) | ||||||||||||||
防護等 | III | ||||||||||||||
(接近傳感器)通電后開始工作前的延時 | 0.15 s | ||||||||||||||
所需電磁強度典型值 | 3 mT ... 12 mT | ||||||||||||||
分辨率典型型 | ≥ 50 µm | ||||||||||||||
線性誤差典型值 | 0.3 mm 3) | ||||||||||||||
典型重復精度 | 0.1 mm 4) | ||||||||||||||
采樣率典型值 | 1 ms | ||||||||||||||
數(shù)字開關(guān)量輸出 | ? | ||||||||||||||
IO-Link | ? | ||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)-LED 燈 | ? | ||||||||||||||
極性反接保護 | ? | ||||||||||||||
短路保險 | ? | ||||||||||||||
運行環(huán)境溫度 | –20 °C ... +70 °C | ||||||||||||||
MTTFd:危險故障間隔時間 | 72 年 | ||||||||||||||
抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||
電磁兼容性 | 根據(jù) EN 60947-5-7 5) | ||||||||||||||
連接類型 | 電纜 4針, 2 m | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
安全技術(shù)參數(shù)
MTTFD | 72 年 |
DCavg | 0% |
通訊接口
通訊接口 | IO-Link V1.1 |
通信接口詳情 | COM3 |
周期時間 | 1 ms |
過程數(shù)據(jù)長度 | 16 Bit |
過程數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | Bit 0 = QL1 的切換信號 Bit 1 = QL2 的切換信號 Bit 2 = 開關(guān)信號 QL3 Bit 3 = 開關(guān)信號 QL4 Bit 4 ... 15 = position (in 50 μm) |
了解SICK/施克定位傳感器全部性能及要求
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國SICK施克/西克服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關(guān)注我們