產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
描述:德PHOENIX電涌保護器產品說明書2800803280080428008072800809280081028008112800812280081328008142800833280083528008362800837
德PHOENIX電涌保護器產品說明書
產品資料:
2類電涌保護器 - VAL-MS 600DC-PV/2+V - 2800642
電涌保護器,用于2位隔離的600 V DC電壓系統(tǒng),用于DIN導軌安裝,3位基座帶遙信觸點,三個可插拔溫度監(jiān)控保護元件,狀態(tài)信息顯示在每個連接器上。
符合EN 50539-11標準的要求,安全性得到了提高
采用內置旋轉鎖扣,實現(xiàn)連接
由于采用了插拔式保護器,因此可輕松更換
由于較低的保護位置,可實現(xiàn)優(yōu)化的逆變器保護
由于采用了可視狀態(tài)顯示,因此可有效更換受損的插頭
由于采用了防插錯編碼插頭和基座,因此可防止插錯
由于采用了通用的1類/2類保護元件,因此可始終確保使用正確的保護器
產品數(shù)據表
保護等 | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標準海拔零點以上)) |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運行) | 60g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(操作) | 7.5g (5-500 Hz/2.5 h/XYZ) |
IEC 類別 | PV II |
---|---|
PV T2 | |
EN類型 | T2 |
SPD 失效表現(xiàn) | OCM (分區(qū)錯誤行為) |
連接配置 | Y組態(tài) |
安裝位置 | 內部 |
可訪問性 | 可訪問 |
分離裝置的安裝位置 | 內部 |
保護通道 | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
安裝類型 | DIN導軌: 35 mm |
顏色 | 深黑RAL 9005 |
外殼材料 | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
污染等 | 2 |
有源和接地部件之間的距離 | 8 mm |
阻燃等,符合UL 94 | V-0 |
類型 | DIN導軌模塊,分體式,可分離 |
電涌保護故障報警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |
注意事項 | 設備適用于安裝在防觸摸外殼上。確保連接區(qū)域內的有源部件和接地部件之間少有8 mm的間隙。 |
---|
連續(xù)工作電壓UCPV | 800 V DC |
---|---|
額定短路電流 ISCPV | 2000 A |
持續(xù)操作電流 ICPV | 20 µA |
額定負載電流IL | 80 A |
殘流IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 300 µA AC | |
待機功耗 PC | ≤ 20 mVA |
額定放電電流(8/20)µs | 15 kA |
放電電流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
總放電電流Itotal (8/20) µs | 40 kA |
電壓保護水平Up | ≤ 2.7 kV |
殘壓Ures | ≤ 2.7 kV (In時) |
≤ 2.2 kV (5 kA時) | |
≤ 2.5 kV (10 kA時) | |
≤ 2.9 kV (20 kA) | |
≤ 3.4 kV (30 kA時) | |
≤ 3.8 kV (40 kA時) | |
響應時間tA | ≤ 25 ns |
緣電阻 Riso | > 5 GΩ (500 V DC時) |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
螺紋 | M5 |
緊固力矩 | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
剝線長度 | 16 mm |
柔性導線橫截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
硬導線橫截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
可連接導向橫截面 AWG | 15 ... 2 |
連接方式 | 叉形電纜端頭 |
柔性導線橫截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
德PHOENIX電涌保護器產品說明書
關于我們
公司簡介榮譽資質產品展示
德國菲尼克斯PHOENIX服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關注我們